9863レ 迂回石油輸送 返空

3075レ   EF210-6牽引     東海道本線 清水 2059レ   EF210-171牽引     東海道本線 清水 9863レ   EF66 121牽引     東海道本線 清水
中央西線不通に伴う迂回石油輸送の返空が9863レで運転されました
EF66 121牽引でタキ1000形9両+タキ43000形11両の20両編成でした
タキ243774|日本石油輸送株式会社|塩浜
タキ243831|日本石油輸送株式会社|塩浜
タキ243771|日本石油輸送株式会社|塩浜
タキ243757|日本石油輸送株式会社|浜五井
タキ243844|日本石油輸送株式会社|塩浜
タキ243847|日本石油輸送株式会社|塩浜
タキ243838|日本石油輸送株式会社|塩浜
タキ243723|日本石油輸送株式会社|四日市
タキ243680|日本石油輸送株式会社|塩浜(黒色)
タキ243675|日本石油輸送株式会社|塩浜(黒色)
タキ1000-838|日本石油輸送株式会社|塩浜
タキ1000-175|日本石油輸送株式会社|塩浜
タキ1000-181|日本石油輸送株式会社|塩浜
タキ1000-832|日本石油輸送株式会社|塩浜
タキ1000-941|日本石油輸送株式会社|塩浜
タキ1000-988|日本石油輸送株式会社|四日市
タキ1000-320|日本石油輸送株式会社|塩浜
タキ1000-942|日本石油輸送株式会社|塩浜
タキ1000-313|日本石油輸送株式会社|塩浜
タキ243650|日本石油輸送株式会社|塩浜(黒色)

工9552D   キヤ97系(R1+R3編成)     東海道本線 草薙~清水

8860レ 迂回石油輸送 第2陣

8860レ   EF66 129牽引     東海道本線 草薙~清水
四日市発の迂回石油輸送第2陣、タキ1000形13両+タキ43000形4両の17両編成

タキ1000-842|日本石油輸送株式会社|塩浜
タキ1000-  74|日本石油輸送株式会社|塩浜
タキ1000-141|日本石油輸送株式会社|塩浜
タキ1000-139|日本石油輸送株式会社|塩浜
タキ1000-177|日本石油輸送株式会社|塩浜
タキ1000-843|日本石油輸送株式会社|塩浜
タキ1000-  59|日本石油輸送株式会社|塩浜
タキ1000-841|日本石油輸送株式会社|塩浜
タキ1000-143|日本石油輸送株式会社|塩浜
タキ1000-187|日本石油輸送株式会社|塩浜
タキ1000-338|日本石油輸送株式会社|塩浜
タキ1000-943|日本石油輸送株式会社|塩浜
タキ1000-984|日本石油輸送株式会社|四日市
タキ43000-243777|日本石油輸送株式会社|塩浜
タキ43000-243862|日本石油輸送株式会社|塩浜
タキ43000-243839|日本石油輸送株式会社|塩浜
タキ43000-243797|日本石油輸送株式会社|塩浜

8860レ 迂回石油輸送 第1陣

8860レ   EF66 121牽引     東海道本線 興津~由比
中央西線が先日の大雨の土砂災害で不通となっているため四日市発の石油列車が
東海道本線を迂回、タキ1000形(日本石油輸送)17両での運転でした
静岡地区での石油輸送は2011年の震災時以来です

タキ1000-830|日本石油輸送株式会社|四日市
タキ1000-845|日本石油輸送株式会社|四日市
タキ1000-144|日本石油輸送株式会社|塩浜
タキ1000-844|日本石油輸送株式会社|塩浜
タキ1000-829|日本石油輸送株式会社|塩浜
タキ1000-55  |日本石油輸送株式会社|塩浜
タキ1000-86  |日本石油輸送株式会社|塩浜
タキ1000-839|日本石油輸送株式会社|塩浜
タキ1000-985|日本石油輸送株式会社|四日市
タキ1000-944|日本石油輸送株式会社|塩浜
タキ1000-321|日本石油輸送株式会社|塩浜
タキ1000-315|日本石油輸送株式会社|塩浜
タキ1000-323|日本石油輸送株式会社|塩浜
タキ1000-324|日本石油輸送株式会社|塩浜
タキ1000-138|日本石油輸送株式会社|塩浜
タキ1000-831|日本石油輸送株式会社|塩浜
タキ1000-92  |日本石油輸送株式会社|塩浜

遅66レ EF66 27

8052レ   EF210-101牽引     東海道本線 興津~由比 4007M   373系F3編成 特急『ふじかわ7号』   東海道本線 興津~由比 遅66レ   EF66 27牽引     東海道本線 興津~由比    14:23通過1092レ   EF210-145牽引     東海道本線 興津~由比