2001年 JR東海

【 2001年 JR東海 貨車配置表 】

◆名古屋車両区(名ナコ)
チキ5200形 10両
チキ5200|チキ5310|レール輸送|名古屋港
チキ5200|チキ5311|レール輸送|名古屋港
チキ5200|チキ5312|レール輸送|名古屋港
チキ5200|チキ5313|レール輸送|名古屋港
チキ5200|チキ5314|レール輸送|名古屋港
チキ5200|チキ5315|レール輸送|名古屋港
チキ5200|チキ5317|レール輸送|名古屋港
チキ5200|チキ5326|レール輸送|名古屋港
チキ5200|チキ5327|レール輸送|名古屋港
チキ5200|チキ5367|レール輸送|名古屋港

チキ6000形 10両
チキ6000|チキ6010|レール輸送|名古屋港
チキ6000|チキ6044|レール輸送|名古屋港
チキ6000|チキ6063|レール輸送|名古屋港
チキ6000|チキ6248|レール輸送|名古屋港
チキ6000|チキ6290|レール輸送|名古屋港
チキ6000|チキ6307|レール輸送|名古屋港
チキ6000|チキ6323|レール輸送|名古屋港
チキ6000|チキ6338|レール輸送|名古屋港
チキ6000|チキ6340|レール輸送|名古屋港
チキ6000|チキ6402|レール輸送|名古屋港

チキ5200形 6両
チキ5200|チキ5240|レール輸送|西名古屋港

チキ5200|チキ5241|レール輸送|西名古屋港
チキ5200|チキ5338|レール輸送|西名古屋港
チキ5200|チキ5339|レール輸送|西名古屋港
チキ5200|チキ5384|レール輸送|西名古屋港
チキ5200|チキ5385|レール輸送|西名古屋港


静岡車両区(38両)
チキ5200形 2両
チキ5200|チキ5250|レール輸送|東静岡

チキ5200|チキ5251|レール輸送|東静岡

チキ5500形 13両
チキ5500|チキ5511|ロングレール輸送|西浜松

チキ5500|チキ5514|ロングレール輸送|西浜松
チキ5500|チキ5517|ロングレール輸送|西浜松
チキ5500|チキ5521|ロングレール輸送|西浜松
チキ5500|チキ5536|ロングレール輸送|西浜松
チキ5500|チキ5608|ロングレール輸送|西浜松
チキ5500|チキ5613|ロングレール輸送|西浜松
チキ5500|チキ5701|ロングレール輸送|西浜松
チキ5500|チキ5702|ロングレール輸送|西浜松
チキ5500|チキ5716|ロングレール輸送|西浜松
チキ5500|チキ5717|ロングレール輸送|西浜松
チキ5500|チキ5804|ロングレール輸送|西浜松
チキ5500|チキ5806|ロングレール輸送|西浜松

チキ6000形 2両
チキ6000|チキ6198|レール輸送|西浜松

チキ6000|チキ6257|レール輸送|西浜松

ホキ800形 21両(島田駅常備14両・豊橋駅常備7両)
ホキ800|ホキ941|バラスト|島田

ホキ800|ホキ942|バラスト|島田
ホキ800|ホキ943|バラスト|島田
ホキ800|ホキ944|バラスト|島田
ホキ800|ホキ945|バラスト|島田
ホキ800|ホキ1006|バラスト|島田
ホキ800|ホキ1007|バラスト|島田
ホキ800|ホキ1008|バラスト|島田
ホキ800|ホキ1009|バラスト|島田
ホキ800|ホキ1038|バラスト|島田
ホキ800|ホキ1039|バラスト|島田
ホキ800|ホキ1624|バラスト|島田
ホキ800|ホキ1626|バラスト|島田
ホキ800|ホキ1838|バラスト|島田

ホキ800|ホキ910|バラスト|豊橋
ホキ800|ホキ1033|バラスト|豊橋
ホキ800|ホキ1035|バラスト|豊橋
ホキ800|ホキ1036|バラスト|豊橋
ホキ800|ホキ1741|バラスト|豊橋
ホキ800|ホキ1745|バラスト|豊橋
ホキ800|ホキ1746|バラスト|豊橋