東港 2000.05.28

◆2000年5月28日 名古屋臨海鉄道 東港駅

タキ5450|タキ125491 ダイソー|安治川口
タキ5450|タキ165479|東亜合成|昭和町
タキ7750|タキ7798|東亜合成|昭和町
タキ7750|タキ17763|東亜合成|昭和町
タキ7750|タキ37783| 東亜合成|伏木
タキ8100|タキ8137|日産化学|速星
タキ8100|タキ8143|日産化学|速星
タキ10700|タキ10737|日本石油輸送|郡山
タキ10700|タキ10756|日産化学|速星
タキ14700|タキ14726|日本石油輸送|郡山
タキ20500|タキ20517|ニヤクコーポレーション|前川
チキ6000|チキ6392|JR貨物|西名古屋港
チキ6000|チキ6399|JR貨物|西名古屋港
トラ45000|トラ147051|JR貨物|東港
トラ70000|トラ72940|JR貨物|東港
ホキ9500|ホキ9700|矢橋工業|乙女坂 (旧ホキ2500|ホキ2626)
ホキ9500|ホキ9718|矢橋工業|乙女坂 (旧ホキ2500|ホキ2582)

【確認車両一覧 ◆印は撮影車両

・タキ5450|タキ15468|東亜合成|昭和町
・タキ5450|タキ65480|日本陸運産業|村田
◆タキ5450|タキ125491|ダイソー|安治川口
・タキ5450|タキ145473|東亜合成|昭和町
◆タキ5450|タキ165479|東亜合成|昭和町
・タキ7750|タキ7796|東亜合成|伏木
◆タキ7750|タキ7798|東亜合成|昭和町
・タキ7750|タキ17762|東亜合成|昭和町
◆タキ7750|タキ17763|東亜合成|昭和町
◆タキ7750|タキ37783| 東亜合成|伏木
・タキ7750|タキ47791|東亜合成|伏木
◆タキ8100|タキ8137|日産化学|速星
◆タキ8100|タキ8143|日産化学|速星
・タキ9900|タキ9989|不明|不明
・タキ10700|タキ10711|日本石油輸送|名古屋南港
◆タキ10700|タキ10737|日本石油輸送|郡山
◆タキ10700|タキ10756|日産化学|速星
◆タキ14700|タキ14726|日本石油輸送|郡山
・タキ20500|タキ20516|ニヤクコーポレーション|前川
◆タキ20500|タキ20517|ニヤクコーポレーション|前川
・タキ22900|タキ22902|日本曹達|倉敷貨物ターミナル
・タキ22900|タキ22909|日本曹達|倉敷貨物ターミナル
・タキ35000|タキ35694|日本石油輸送|四日市
◆チキ6000|チキ6392|JR貨物|西名古屋港
◆チキ6000|チキ6399|JR貨物|西名古屋港
・トキ25000|トキ27014|JR貨物|東港
・トキ25000|トキ29292|JR貨物|東港
◆トラ45000|トラ147051|JR貨物|東港
・トラ45000|トラ147908|JR貨物|東港
・トラ45000|トラ149252|JR貨物|東港
・トラ45000|トラ151676|JR貨物|東港
・トラ45000|トラ151933|JR貨物|東港
・トラ45000|トラ152461|JR貨物|東港
・トラ70000|トラ71591|JR貨物|東港
・トラ70000|トラ72845|JR貨物|東港
◆トラ70000|トラ72940|JR貨物|東港
◆ホキ9500|ホキ9700|矢橋工業|乙女坂
・ホキ9500|ホキ9701|矢橋工業|乙女坂
・ホキ9500|ホキ9702|矢橋工業|乙女坂
・ホキ9500|ホキ9703|矢橋工業|乙女坂
・ホキ9500|ホキ9704|矢橋工業|乙女坂
・ホキ9500|ホキ9706|矢橋工業|乙女坂
・ホキ9500|ホキ9708|矢橋工業|乙女坂
・ホキ9500|ホキ9709|矢橋工業|乙女坂
・ホキ9500|ホキ9716|矢橋工業|乙女坂
・ホキ9500|ホキ9717|矢橋工業|乙女坂
◆ホキ9500|ホキ9718|矢橋工業|乙女坂
・ホキ9500|ホキ9719|矢橋工業|乙女坂
・ホキ9500|ホキ9723|矢橋工業|乙女坂
・ホキ9500|ホキ9725|矢橋工業|乙女坂
・ホキ9500|ホキ9775|矢橋工業|乙女坂

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です