潮見町 2000.07.02

◆2000年7月2日 名古屋臨海鉄道 潮見町駅

タキ16500|タキ16516|日本石油輸送|郡山
タキ16500|タキ16517|日本石油輸送|郡山
タキ16500|タキ16527|日本石油輸送|郡山
タキ35000|タキ35884|モービル石油|清水

【確認車両一覧 ◆印は撮影車両】

・タキ1500|タキ31521|日本石油輸送|郡山
・タキ16500|タキ16508|日本石油輸送|郡山
・タキ16500|タキ16509|日本石油輸送|郡山
・タキ16500|タキ16510|日本石油輸送|郡山
・タキ16500|タキ16511|日本石油輸送|郡山
・タキ16500|タキ16512|日本石油輸送|郡山
タキ16500|タキ16516|日本石油輸送|郡山
タキ16500|タキ16517|日本石油輸送|郡山
・タキ16500|タキ16519|日本石油輸送|郡山
・タキ16500|タキ16521|日本石油輸送|郡山
・タキ16500|タキ16522|日本石油輸送|郡山
・タキ16500|タキ16523|日本石油輸送|郡山
・タキ16500|タキ16524|日本石油輸送|郡山
・タキ16500|タキ16525|日本石油輸送|郡山
タキ16500|タキ16527|日本石油輸送|郡山
・タキ35000|タキ35355|日本石油輸送|塩浜
・タキ35000|タキ35387|日本石油輸送|郡山
・タキ35000|タキ35404|日本石油輸送|郡山
・タキ35000|タキ35408|日本石油輸送|郡山
・タキ35000|タキ35415|日本石油輸送|郡山
・タキ35000|タキ35434|日本石油輸送|郡山
・タキ35000|タキ35471|日本石油輸送|扇町
・タキ35000|タキ35485|日本石油輸送|扇町
・タキ35000|タキ35500|日本石油輸送|扇町
・タキ35000|タキ35536|日本石油輸送|郡山
・タキ35000|タキ35624|日本石油輸送|郡山
・タキ35000|タキ35691|日本石油輸送|四日市
・タキ35000|タキ35739|日本石油輸送|東新潟港
・タキ35000|タキ35760|日本石油輸送|郡山
・タキ35000|タキ35765|日本石油輸送|郡山
・タキ35000|タキ35845|日本石油輸送|中島埠頭
タキ35000|タキ35884|モービル石油|清水
・タキ35000|タキ35961|日本石油輸送|郡山
・タキ35000|タキ36015|日本石油輸送|塩浜
・タキ35000|タキ36096|日本石油輸送|郡山
・タキ35000|タキ36097|日本石油輸送|郡山
・タキ40000|タキ40028|日本石油輸送|郡山
・タキ40000|タキ40043|日本石油輸送|名古屋南港
・タキ40000|タキ40073|日本石油輸送|郡山
・タキ43000|タキ43186|日本石油輸送|塩浜
・タキ43000|タキ43188|日本石油輸送|郡山
・タキ43000|タキ43199|日本石油輸送|塩浜
・タキ43000|タキ43243|日本石油輸送|塩浜
・タキ43000|タキ43251|日本石油輸送|塩浜
・タキ43000|タキ43304|日本石油輸送|塩浜
・タキ43000|タキ43474|日本石油輸送|塩浜
・タキ43000|タキ43481|日本石油輸送|塩浜
・トキ25000|トキ26222|JR貨物|東港
・トキ25000|トキ26276|JR貨物|東港
・トキ25000|トキ26449|JR貨物|東港
・トキ25000|トキ27327|JR貨物|名古屋南港
・トキ25000|トキ27764|JR貨物|東港
・トキ25000|トキ27779|JR貨物|東港
・トキ25000|トキ28013|JR貨物|東港
・トキ25000|トキ28121|JR貨物|東港
・トキ25000|トキ28332|JR貨物|東港
・トキ25000|トキ28395|JR貨物|東港
・トキ25000|トキ28653|JR貨物|東港
・トキ25000|トキ28664|JR貨物|東港
・トキ25000|トキ28665|JR貨物|東港
・トキ25000|トキ29207|JR貨物|東港
・トキ25000|トキ29219|JR貨物|東港
・トキ25000|トキ29395|JR貨物|東港

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です