3363レ 2007.07.05

◆2007年7月5日

朝からダイヤの乱れで列番不明なのでカマ番と確認時刻を掲載

清水
下り 09:04 EF06 108

富士
下り 09:38 EF210-120(2057レ)
下り 09:48 EF66 21
上り 09:54 EF210-102
上り 10:12 EF65 1062
上り 10:24 EF66 117(5090レ)
上り 10:35 EF210-10
上り 11:13 EF200-4

富士川鉄橋
上り 11:22 EF210-12

新蒲原
上り 11:27 EF210-127

由比
上り 11:32 EF65 1005(3362レ)

3363レ   EF65 1117 牽引     東海道本線 清水

タキ5450|タキ155462|日本石油輸送|郡山|全検17-05-17/22-05-17
タキ14700|タキ14728|日触物流|浮島町|全検19-01-19/24-01-19
タキ14700|タキ14734|日触物流|浮島町|全検18-03-28/23-03-28
タキ5450|タキ145458|関西化成品輸送|安治川口
タキ29100|タキ29117|日本陸運産業|神栖|全検15-10-16/19-10-16
タキ7500|タキ7544|日産化学工業|速星|全検15-10-31/19-10-31
タキ7750|タキ47795|電気化学工業|青海
タキ7750|タキ47794|電気化学工業|青海|全検18-02-02/23-02-02
コキ200|コキ200-139
鵜殿コキ7両